北京MBA招生院校汇总,北京MBA院校学费
在职考研2019-09-20 14:29:16
马上又要到一年一度的管理类专业硕士的报名时间了,作为最热门的MBA工商管理硕士自然是学生们最关心的专业,特别是在北京这样教育资源丰富的一线城市来说,MBA的招生院校也很多,这里汇总了北京地区所有招收MBA工商管理学院的院校和各自的学费,以供大家参考。院校 | MBA项目 | 学费(万) |
北京大学光华学院 | 全日制 | 18.8 |
非全日制 | 39.8 | |
北京大学汇丰商学院 | 非全日制 | 39.8 |
中国人民大学 | 全日制(国际MBA) | 17.8 |
非全日制(普通班) | 25.8 | |
非全日制(互联网金融班) | 30.8 | |
清华大学经济管理学院 | 非全日制MBA | 30.8 |
全日制(清华MIT) | 19.8 | |
清华大学经济管理学院 | 清华-港中大FMBA | 43.8 |
北京交通大学 | 全日制 | 8.2 |
非全日制 | 12.6 | |
北京工业大学 | 全日制 | 7.6 |
非全日制 | 6.6 | |
北京航天航空大学 | 全日制 | 8.8 |
非全日制 | 16.8 | |
北京理工大学 | 全日制固定课程班 | 9.6 |
全日制选课班 | 11.6 | |
非全日制国际MBA | 15.6 | |
非全日制 | 15.6 | |
北京科技大学 | 全日制 | 6.8 |
非全日制 | 10.8 | |
北方工业大学 | 全日制 | 6.8 |
北京化工大学 | 全日制 | 6.6 |
非全日制 | 7.8 | |
北京工商大学 | 全日制 | 6.8 |
非全日制 | 8.6 | |
北京邮电大学 | 全日制 | 7.8 |
非全日制 | 10.8 | |
北京建筑大学 | 全日制 | |
非全日制 | 5.8 | |
中国农业大学 | 非全日制(国际) | 7 |
非全日制(期货证券) | 12.8 | |
非全日制(综合) | 6.8 | |
北京林业大学 | 非全日制 | 6.5 |
北京师范大学 | 非全日制 | 16.8 |
北京第二外国语学院 | 非全日制 | 7.2 |
中国传媒大学 | 全日制 | 10.8 |
非全日制 | 16.8 | |
中央财经大学 | 全日制 | 10.8 |
非全日制 | 16.8 | |
对外经贸大学 | 全日制国际MBA | 14.8 |
非全日制国际MBA | 23.8 | |
非全日制中文MBA | 22.8 | |
北京物资学院 | 非全日制 | 7.2 |
首都经贸大学 | 全日制 | 6.8 |
非全日制 | 8.9 | |
非全日制FMBA | 8.9 | |
中央民族大学 | 全日制 | 5 |
非全日制 | 8 | |
中国政法大学 | 全日制 | 12.9 |
非全日制 | 19.8 | |
华北电力大学 | 全日制 | 5 |
非全日制 | 7.5 | |
北京信息科技大学 | 全日制 | 5.8 |
非全日制 | 5.8 | |
中国石油大学 | 全日制 | 5 |
非全日制 | 8 | |
中国地质大学 | 全日制公司战略与运营管理 | 5.7 |
全日制资源型企业经营管理 | 5.7 | |
非全日制资源型企业经营管理 | 5.7 | |
非全日制公司战略与运营管理 | 5.7 | |
非全日制珠宝商务 | 10.8 | |
中国科学院 | 全日制 | 11 |
非全日制 | 15 | |
长江商学院 | 全日制英语MBA | 44.8 |
非全日制金融MBA | 54.8 | |
社会科学院 | 全日制 | 11 |
有任何问题都可以咨询在职考研招生信息网的在线老师进行解答。