审计硕士MAud招生院校一览表
在职考研2019-09-11 13:58:47
2020年新的一轮在职研究生报名已经逐渐开展了,很多院校有提前面试的也已经完成第一轮的筛选,那么审计硕士MAud2020年招生的院校有哪些呢?招生情况和学费,学制情况是怎么的?在职考研招生信息网老师为大家整理了有关的信息,供大家参考筛选。全国审计专硕院校招生信息一览表:
全国审计硕士(MAud)项目信息概括一览表 | ||||||
序号 | 院校名称 | 院校性质 | 招生类别 | 学制 | 学费 | 分数线(2018年) |
1 | 南京大学 | * | 非全日制 | 2年 | 8万 | 190/55/110 |
2 | 上海国家会计学院 | * | 全日制 | 2年 | 1.25万 | 236/60/120 |
3 | 上海立信会计金融学院 | *全日制 | 全日制 | 2万 | 2万 | 206 |
4 | 上海交通大学 | 985 211 | 全日制 | 2年 | 15.8万 | 245/60/120 |
5 | 哈尔滨商业大学 | * | 全日制 | 2年 | 9000 | 176 |
6 | 吉林财经大学 | * | 全日制 | 3年 | 9000 | 183 |
7 | 东北财经大学 | * | 全日制 | 2年 | 3万 | 229 |
8 | 辽宁大学 | * | 全日制 | 2年 | 3.5万 | 216 |
9 | 内蒙古财经大学 | * | 全日制 | 2年 | 1.2万 | * |
10 | 山西财经大学 | * | 全日制 | 2年 | * | 200 |
11 | 河北经贸大学 | * | 全日制 | 2年 | 1.4万 | * |
12 | 天津财经大学 | * | 全日制 | 2年 | 2万 | 203 |
13 | 中国财政科学研究所 | * | 全日制 | 2年 | 1.8万 | 219 |
14 | 北京国家会计学院 | * | 非全日制 | 2年 | 3.8万 | 209 |
全日制 | 3年 | 8万 | ||||
15 | 首都经济贸易大学 | * | 全日制 | 2年 | 2.5万 | 214 |
16 | 对外经济贸易大学 | 211 | 非全日制 | 2年 | 14万 | * |
17 | 中央财经大学 | 211 | 全日制 | 2年 | 2.4万 | 232 |
18 | 北京交通大学 | 211 | 全日制 | 2年 | 4万 | 216 |
非全日制 | 2年 | 4万 | ||||
19 | 北京大学 | 985 211 | 全日制 | 2年 | 12.8万 | * |
20 | 南京审计大学 | * | 全日制 | 2年 | 2.5万 | 229 |
非全日制 | 3.6万 | |||||
21 | 浙江工商大学 | * | 全日制 | 2.5年 | 1万 | 214 |
22 | 杭州电子科技大学 | * | 全日制 | 2.5年 | 1万 | * |
23 | 浙江财经大学 | * | 全日制 | 2.5年 | 1万 | * |
24 | 安徽财经大学 | * | 非全日制 | 2.5年 | 2万 | 175/55/90 |
25 | 厦门大学 | * | 全日制 | 3年 | 3.3万 | * |
26 | 厦门国际会计学院 | * | 全日制 | * | * | * |
27 | 江西财经大学 | * | 非全日制 | 3年 | 8000 | 202 |
28 | 山东大学 | * | 全日制 | 3年 | 1.6万 | 235/60/120 |
29 | 山东财经大学 | * | 全日制 | 2年 | 1万 | 222 |
30 | 河南财经政法大学 | * | 全日制 | 2年 | 8000 | * |
31 | 中南财经政法大学 | * | 全日制 | 2年 | 8000 | 238/45/90 |
32 | 湖南商学院 | * | 全日制 | 2年 | * | * |
33 | 中山大学 | * | 全日制 | * | * | 235/60/120 |
34 | 暨南大学 | 211 | 全日制 | 2年 | 2.25万 | 236 |
35 | 广东财经大学 | * | 全日制 | 2年 | 1.8万 | * |
36 | 重庆工商大学 | * | 全日制 | * | 1.3万 | * |
37 | 重庆理工大学 | * | 全日制 | 3年 | 9000 | * |
38 | 西南政法大学 | * | 全日制 | 3年 | 1.3万 | 204 |
39 | 陆军勤务学院 | * | 全日制 | * | * | * |
非全日制 | ||||||
40 | 西南财经大学 | * | 全日制 | 2年 | 2年 | 240 |
41 | 四川师范大学 | * | 全日制 | * | * | * |
42 | 云南大学 | * | 全日制 | 3年 | 3.6万 | 197 |
43 | 云南财经大学 | * | 全日制 | 3年 | 1.2万 | 184/37/74 |
44 | 西京学院 | * | 全日制 | * | * | 180 |
45 | 西北政法大学 | * | 全日制 | 2年 | 0.9万 | * |
非全日制 | 2.5年 | |||||
46 | 兰州财经大学 | * | 全日制 | 3年 | 0.8万 | 190 |
47 | 石河子大学 | * | 全日制 | 2年 | 0.7万 | * |
48 | 新疆财经大学 | * | 全日制 | 2年 | 0.7万 | 175/55/100 |
审计硕士(MAud)新增院校信息 | ||||||
序号 | 院校名称 | 招生类别 | 学制 | 学费 | 研究方向 | |
1 | 广东财经大学 | 全日制 | 2年 | 1.8万 | 1、政府审计与公共治理 2、内部审计与管理咨询 3、注册会计师审计与信息披露 4、信息系统审计 |
|
2 | 杭州电子科技大学 | 全日制 | 2.5年 | 1万 | 1、政府审计与绩效评价 2、舞弊审计与鉴证服务 3、内部审计与风险管理 |
|
3 | 河北经贸大学 | 全日制 | 2年 | 0.7万 | 1、国家治理与国家审计 2、风险管理与内部审计 3、资本市场与CPA审计 |
|
4 | 河南财经政法大学 | 全日制 | 2年 | 0.8万 | 不区分研究方向 | |
5 | 湖南商学院 | 全日制 | 3年 | * | 1、社会审计 2、政府审计 |
|
6 | 内蒙古财经大学 | 全日制 | 2年 | 1.2万 | 不区分研究方向 | |
7 | 石河子大学 | 全日制 | 2年 | * | 1、审计理论与方法 2、审计实务研究 |
|
8 | 厦门国家会计学院 | 全日制 | 3年 | 3.3万 | 不区分研究方向 | |
9 | 四川师范大学 | 全日制 | * | * | 不区分研究方向 | |
10 | 西北政法大学 | 全日制 | 2年 | * | 不区分研究方向 | |
非全日制 | 2.5年 | |||||
11 | 浙江财经大学 | 全日制 | 2.5年 | 1万 | 1、政府与非营利组织审计 2、注册会计师审计 3、内部审计 |
|
12 | 重庆工商大学 | 全日制 | * | 1.3万 | 1、社会责任与环境审计 2、国家治理与政府审计 3、注册会计审计 |
|
13 | 重庆理工大学 | 全日制 | 3年 | 1.3万 | 1、组织治理与审计 2、审计信息化 |
从以上的表格中可以看出,审计专硕近些年来虽然发展迅速,薪资待遇也不错的情况下,招生院校还是相对较少,也不排除很多考生将此专业当做更容易考上研究生的“捷径”。
这就是审计专硕的现状和发展前景,挑战的同时伴随着机会,国家对旅游发展这块的力度大家也是有目共睹的,高端技术人才永远都是各行各业非常稀缺的资源。
在报考上有任何疑问都可以登录在职考研招生信息网(www.eduzzyjs.com),咨询在线老师。
本文标签:审计硕士MAud招生院校一览表